
Garanție 12 luni
1 buc.
02E911024B este codul original (OEM) al piesei — electromotor. Se potrivește pentru Škoda Octavia III Combi, Volkswagen Arteon, Volkswagen Passat B7, Volkswagen Passat B8 Variant.
În stoc: 28 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 40
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 02E911024B vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 02E911024B. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI |
| A3 (8V1, 8VK) |
| S3 quattro |
| 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | RS3 quattro | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 30 g-tron | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | 2018–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 30 TDI | 2018–2020 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 2017 |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TFSI | 2016–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 1.4 TSI | 2013–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TFSI quattro | 2014–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 2013–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS 2.5 quattro | 2013–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | RS performance 2.5 quattro | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |



















