
Garanție 12 luni
1 buc.
Mitsubishi2023
Bobină inducție Mitsubishi Colt VII Liftback (VB) 2023 - 224330360R
112 lei93 lei fără TVA
224332935R este codul original (OEM) al piesei — bobină inducție. Se potrivește pentru Mercedes-Benz Class A, Dacia Duster, Nissan Qashqai II SUV, Nissan Qashqai III.
În stoc: 27 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 40
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 224332935R vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 224332935R. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 100 (FENU) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.3 TCe 130 (FENE) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 2019–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 2019–2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) |
Sistem de aprindere pentru Mitsubishi Colt VII Liftback — vezi toate (3 buc.) →
| 2019 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019 |
| DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 2021 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 2019 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 160 (177.082) | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 180 (177.084) | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 (177.087) | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 200 4-matic (177.088) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS (W177) | A 250 e (177.086) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | A 180 (177.184) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | A 200 (177.187) | 2018 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | A 200 4-matic (177.188) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | A-CLASS Saloon (V177) | A 250 e (177.186) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 160 (247.082) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 (247.087) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 200 4-matic (247.088) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | B-CLASS Sports Tourer (W247) | B 250 e (247.086) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 180 (118.384) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 (118.387) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 200 4-matic (118.388) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) | CLA 250 e (118.386) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 180 (118.684) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 200 (118.687) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) | CLA 250 e (118.686) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 (247.787) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 200 4-matic (247.788) | 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLA (H247) | GLA 250 e (247.786) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 180 (247.684) | 2020 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 (247.687) | 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLB (X247) | GLB 200 4-matic (247.688) | 2019–2023 |
| NISSAN | JUKE (F16_) | 1.0 | 2019 |
| NISSAN | JUKE (F16_) | DIG-T 117 | 2019 |
| NISSAN | MICRA V (K14) | 1.0 DIG-T 117 | 2019 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 2018 |
| NISSAN | QASHQAI II (J11, J11_) | 1.3 DIG-T | 2020 |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T | 2021 |
| NISSAN | QASHQAI III (J12) | 1.3 DIG-T All-wheel Drive | 2021 |
| NISSAN | TOWNSTAR Box Body/MPV (XFK) | 1.3 | 2021 |
| NISSAN | TOWNSTAR EVALIA MPV (XFK) | 1.3 | 2024 |
| NISSAN | TOWNSTAR MPV (XFK) | 1.3 | 2021 |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 2019 |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | 1.3 DIG-T | 2021 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 150 4x4 (LCM3) | 2019 |
| RENAULT | AUSTRAL | TCe 160 (HGMJ) | 2022 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2018 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 2020 |
| RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 2020 |
| RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 2019 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3, HMMC) | 2021 |






















