
Garanție 12 luni
1 buc.
Volkswagen2009–2014
Broască ușă față stânga Volkswagen Golf VI Variant (AJ5) 2009 - 2014 3D1837015AB
155 lei128 lei fără TVA
3D1837015AB este codul original (OEM) al piesei — broască ușă față stânga. Se potrivește pentru Škoda Octavia II Combi, Volkswagen Golf VI Variant, Volkswagen Golf V Variant, Volkswagen Touareg.
În stoc: 9 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 40
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 3D1837015AB vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 3D1837015AB. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.6 | 2004–2010 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2004–2010 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 FSI | 2004–2009 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2004–2009 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2005–2010 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI | 2006–2010 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 2.0 TDI 16V | 2004–2015 |
| SEAT |
Broaște uși față pentru Volkswagen Golf VI Variant — vezi toate (8 buc.) →
| ALTEA (5P1) |
| 2.0 TFSI |
| 2006–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V | 2006–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 TSI | 2007–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.6 | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.8 TFSI | 2007–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 FSI | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 2005–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI | 2006–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TDI 16V | 2004–2009 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 2.0 TFSI | 2005–2009 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI | 2010–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004–2006 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.4 TSI | 2008–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 FSI | 2004–2008 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 LPG | 2009–2012 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 MultiFuel | 2008–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.6 TDI | 2009–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2007–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.8 TSI | 2009–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 2004–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 FSI | 2004–2008 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2004–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2005–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI | 2010–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI 16V | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TDI RS | 2006–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 2.0 TFSI | 2005–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI | 2010–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2004–2006 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 | 2006–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.4 TSI | 2008–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 FSI | 2004–2008 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 LPG | 2009–2012 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 MultiFuel | 2008–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI | 2009–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.6 TDI 4x4 | 2009–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI | 2007–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2008–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.8 TSI 4x4 | 2009–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 2004–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 2004–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI | 2004–2008 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 FSI 4x4 | 2004–2009 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 2005–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI | 2010–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 2004–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010–2013 |








