
Garanție 12 luni
1 buc.
Seat2016–2022
Broască ușă față dreapta Seat Ateca (KH7, KHP) 2016 - 2022 5TB837016A
155 lei128 lei fără TVA
5E1837016C este codul original (OEM) al piesei — broască ușă față dreapta. Se potrivește pentru Škoda Fabia III Kombi, Seat Ateca, Volkswagen Golf VIII, Škoda Fabia III.
În stoc: 24 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 15
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 5E1837016C vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 5E1837016C. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 35 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
Broaște uși față pentru Seat Ateca — vezi toate (2 buc.) →
| AUDI |
| A3 Limousine (8YS, 8YM) |
| 30 TDI |
| 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 35 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 40 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 45 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 50 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 SUV (F4B) | 55 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 35 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 40 e-tron | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 45 e-tron quattro | 2023 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 50 e-tron quattro | 2021 |
| AUDI | Q4 Sportback (F4N) | 55 e-tron quattro | 2023 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 2020 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 TSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI | 2022 |
| CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 2.0 TDI 4Drive | 2022 |























