
Garanție 12 luni
1 buc.
Volkswagen2013–2022
Mâner exterior față dreapta Volkswagen Golf VII Variant (BA5, BV5) 2013 - 2022 5N0837017E
225 lei186 lei fără TVA
5N0837017D este codul original (OEM) al piesei — mâner exterior față dreapta. Se potrivește pentru Volkswagen Golf VII Variant, Audi A3 Limousine, Škoda Yeti, Volkswagen Golf VII.
În stoc: 17 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 10
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 5N0837017D vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 5N0837017D. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 25 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 City Carver (GBH) | 30 TFSI | 2019–2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 35 TFSI | 2018 |
Mânere uși față pentru Volkswagen Golf VII Variant — vezi toate (17 buc.) →
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 40 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.5 TFSI | 2017–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.5 TFSI | 2017–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2017–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
















