
Garanție 12 luni
1 buc.
Seat2017–2022
Broască ușă spate dreapta Seat Arona (KJ7) 2017 - 2022 5TA839016L
155 lei128 lei fără TVA
5TA839016K este codul original (OEM) al piesei — broască ușă spate dreapta. Se potrivește pentru Volkswagen Golf VII, Volkswagen Passat B8 Variant, Škoda Fabia III Kombi, Volkswagen Arteon.
În stoc: 30 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 18
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 5TA839016K vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 5TA839016K. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 25 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) | 35 TFSI | 2022 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 25 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 30 TFSI | 2020 |
Broaște uși spate pentru Seat Arona — vezi toate (2 buc.) →
| AUDI |
| A1 Sportback (GBA) |
| 35 TFSI |
| 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018 |
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2021 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TDi | 2024 |
| AUDI | A3 Allstreet (8YJ) | 35 TFSi Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TDI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 35 TFSi | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8YS, 8YM) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 TFSI Mild Hybrid | 2024 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 30 g-tron | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TDI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI | 2019 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 35 TFSi | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 40 TFSIe | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | 45 TFSIe | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2021 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | RS3 quattro | 2022 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8YA, 8YF) | S3 quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 2.5 RS quattro | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 35 TFSI Mild Hybrid | 2019 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TDI quattro | 2024 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI e | 2020 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018 |
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 2.5 RS quattro | 2019 |





























