
Garanție 12 luni
1 buc.
BMW2018–2022
Senzor nivelare xenon față stânga BMW X4 (G02, F98) 2018 - 2022 6895467
310 lei256 lei fără TVA
6870200 este codul original (OEM) al piesei — senzor nivelare xenon față stânga. Se potrivește pentru BMW X5, BMW X4, BMW X1, BMW X3.
În stoc: 13 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 4
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 6870200 vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 6870200. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 2014–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 i | 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 2013–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 2014–2021 |
Balasturi și module de lumini pentru BMW X4 — vezi toate (9 buc.) →
| BMW |
| 2 Active Tourer (F45) |
| 218 i |
| 2018–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 2020–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 2013–2019 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2014–2021 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 2020–2021 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2015–2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 i | 2018 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 2017 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 2014 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2015 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 2020 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 16 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 2017–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015–2021 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 16 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M Competition | 2019 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d | 2018–2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 2020 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 2017 |







