
Garanție 12 luni
1 buc.
Audi2011–2018
Suport filtru combustibil Audi Q3 (8UB, 8UG) 2011 - 2018 7N0127400
171 lei141 lei fără TVA
7N0127400 este codul original (OEM) al piesei — suport filtru combustibil. Se potrivește pentru Volkswagen Passat B7 Variant, Volkswagen Sharan, Seat Alhambra, Volkswagen Passat B7.
În stoc: 13 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 30
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 7N0127400 vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 7N0127400. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2011–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2014–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2011–2015 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2011–2018 |
Injecție de combustibil pentru Audi Q3 — vezi toate (2 buc.) →
| AUDI |
| Q3 (8UB, 8UG) |
| 2.0 TDI quattro |
| 2012–2018 |
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) | 2.0 TDI quattro | 2014–2018 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010–2011 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010–2013 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2010–2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2011–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2012–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI | 2015–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2011–2015 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2015–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDI 4Drive | 2016–2018 |
| SEAT | ALHAMBRA (710, 711) | 2.0 TDi 4Drive | 2018–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 2015–2018 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI | 2015–2022 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (711) | TDI 4Drive | 2015–2022 |
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 2011–2016 |
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI | 2012–2016 |
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | 2011–2013 |
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | 2011–2016 |
| VW | CC B7 (358) | 2.0 TDI 4motion | 2012–2016 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI | 2012–2014 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4motion | 2012–2014 |
| VW | PASSAT ALLTRACK B7 (365) | 2.0 TDI 4motion | 2013–2014 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 1.6 TDI | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI | 2012–2014 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | 2010–2013 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 2.0 TDI 4motion | 2013–2014 |
| VW | PASSAT B7 (A32, A33) | 2.0 TDI | 2011–2015 |
| VW | PASSAT B7 Estate Van (365) | 1.6 TDI BlueMotion | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Estate Van (365) | 2.0 TDI BlueMotion | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 1.6 TDI | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI | 2012–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 2010–2013 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 2010–2014 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 2.0 TDI 4motion | 2013–2014 |
| VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | 2008–2011 |
| VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI | 2008–2012 |
| VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | 2009–2012 |
| VW | PASSAT CC B6 (357) | 2.0 TDI 4motion | 2009–2012 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010–2013 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2010–2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2011–2019 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2013–2022 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015–2018 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI | 2015–2020 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2011–2015 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2015–2019 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2016–2018 |
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TDI 4motion | 2018–2020 |












