
Garanție 12 luni
1 buc.
Peugeot2014–2021
Pedală accelerație Peugeot 308 Sw II (LC, LJ, LR, LX, L4) 2014 - 2021 9674829180
155 lei128 lei fără TVA
9674829180 este codul original (OEM) al piesei — pedală accelerație. Se potrivește pentru Peugeot 3008 SUV, Peugeot 308 II, Peugeot 308 Sw II, DS DS 7.
În stoc: 12 buc. · Vehicule compatibile: 56 · Coduri echivalente: 9
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 9674829180 vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 9674829180. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 2020 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) | 2017 |
| DS |
Butoane și comutatoare pentru Peugeot 308 Sw II — vezi toate (6 buc.) →
| DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) |
| 2018 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017–2022 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017–2020 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 2020 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018–2022 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4 | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.5 Turbo D (75) | 2018 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid | 2019 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo Hybrid4 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 2018 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016–2020 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 125 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 2.0 GT BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 125 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2018 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 2016–2019 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 2016 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 2019 |










