
Garanție 12 luni
1 buc.
9808653680 este codul original (OEM) al piesei — conductă epurator. Se potrivește pentru Opel Corsa F, Opel Mokka, Citroën C4 Cactus, Peugeot 308 II.
În stoc: 9 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 35
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 9808653680 vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 9808653680. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 110 | 2018 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (K9) | PureTech 130 | 2019 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017 |
| CITROËN |
| C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) |
| 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) |
| 2017 |
| CITROËN | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 (SXHNPS, SXHNZT, SXHNZ6) | 2016 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 2017 |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 2014 |
| CITROËN | C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) | PureTech 110 | 2019 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 2021 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 2020 |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 2021 |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 2018 |
| CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 2021 |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 |
| DS | DS 3 (SA_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 (SAHNPS, SAHNZ6, SAHNZT) | 2015–2019 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 2018 |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018–2022 |
| DS | DS 3 Convertible (SB_) | 1.2 THP 110 | 2015–2019 |
| DS | DS 4 II (FR_, FB_, F3_) | PureTech 130 | 2021 |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | PureTech 130 (JRHNSU) | 2018–2022 |
| OPEL | ASTRA K (B16) | 1.2 Turbo (68) | 2019–2022 |
| OPEL | ASTRA L (OV5) | 1.2 (FPHNSL, FPHNSR) | 2021 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNPJ) | 2021 |
| OPEL | ASTRA L Sports Tourer (OV5) | 1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 2021 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 | 2019 |
| OPEL | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | CROSSLAND X Van | 1.2 (75) | 2018 |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.2 (75) | 2017 |
| OPEL | GRANDLAND X Van | 1.2 (75) | 2018–2021 |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 2015 |
| PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 2015–2019 |
| PEUGEOT | 2008 I Van (CU_) | PureTech 130 (CUHNYM, CUHNSS) | 2018–2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 2019 |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019 |
| PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 2013–2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2019 |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 2016 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 2013–2021 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 2014–2021 |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 2021 |
| PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 2021 |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 2016 |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 2020 |
