
Garanție 12 luni
1 buc.
Mercedes-Benz2009–2016
Ventilator habitaclu Mercedes-Benz Clasa E (W212) 2009 - 2016 V7771001
192 lei159 lei fără TVA
V7771001 este codul original (OEM) al piesei — ventilator habitaclu. Se potrivește pentru Mercedes-Benz Class E, Mercedes-Benz Class C T-Model, Mercedes-Benz Class E T-Model, Mercedes-Benz CLS.
În stoc: 11 buc. · Vehicule compatibile: 14 · Coduri echivalente: 2
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul V7771001 vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru V7771001. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W212) | E 250 (212.036) | 2013–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 200 CGI (207.448) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 250 CGI (207.447) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 350 CDI (207.422) | 2010–2011 |
Aeroterme și ventilatoare pentru Mercedes-Benz Class E — vezi toate (5 buc.) →
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 350 CGI (207.457) | 2010–2014 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 500 (207.472) | 2010–2011 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Convertible (A207) | E 500 (207.473) | 2011–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 200 CGI (207.348) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 220 CDI / d (207.302, 207.301) | 2010–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) | 2009–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 250 CGI (207.347) | 2009–2016 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Coupe (C207) | E 500 (207.373) | 2011–2016 |










