
Garanție 12 luni
1 buc.
Audi2014–2022
Broască ușă față dreapta Audi Tt (FV3, FVP) 2014 - 2022 8X1837016C
171 lei141 lei fără TVA
8X1837016C este codul original (OEM) al piesei — broască ușă față dreapta. Se potrivește pentru Audi A4 B9 Avant, Audi Q5, Audi A3 Limousine, Audi A4 Allroad B9.
În stoc: 10 buc. · Vehicule compatibile: 60 · Coduri echivalente: 12
Aceeași piesă apare în catalogul producătorului și sub aceste coduri. Dacă pe piesa veche găsiți unul dintre ele, piesa cu codul 8X1837016C vi se potrivește.
Coduri pe care producătorii le indică drept înlocuitor pentru 8X1837016C. Dacă nu avem acest cod în stoc, căutați după unul dintre ele.
Verificați întotdeauna compatibilitatea după codul original de pe piesa dumneavoastră.
| Marcă | Model | Motorizare | Ani |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.2 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2010–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 2010–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI |
Broaște uși față pentru Audi Tt — vezi toate (5 buc.) →
| A1 (8X1, 8XK) |
| 2.0 TDI |
| 2012–2015 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | 2.0 TFSI quattro | 2012–2012 |
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.2 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2011–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.4 TFSI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.6 TDI | 2011–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 2011–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | 2.0 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | 2014–2018 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2012–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.4 TSI | 2014–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012–2015 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013–2015 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TSI | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013–2018 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2015–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 |









